đź”’ Andmekaitse juhend
Milliseid isikuandmeid platvorm hoiab, kus need on, kes neid näeb, kui kaua neid hoitakse ja mida tohib jagada.
đź“‹ Isikuandmed platvormis
| Kelle andmed | Mida hoitakse | Kus | Kes näeb |
|---|---|---|---|
| Reguleerijad | Nimi, isikukood, telefon, positsioon, tööaeg, saabumise/lahkumise GPS, asukohalogi vahetuse ajal, vestlused, häälsõnumite tekst, intsidendid (foto, GPS), tagasiside | workers, regulator_work_sessions, regulator_presence_logs, chat_messages, incidents | Ürituse meeskond (vaatlejast alates nimi ja olek; isikukood maskitud); staabi raport muutmisõigusega |
| Vabatahtlikud, võistlejad, korraldusmeeskond | Nimi, roll, telefon, e-post, väline id, vahetused, QR-pass, skännimised (aeg, punkt), briifingu kinnitus, tagasiside | mobility_people, mobility_passes, scan_events, briefing_acks, event_feedback | Ürituse meeskond; inimene ise oma passilehel |
| Elanikud ja külastajad | Avaliku vestluse sõnumid, soovi korral nimi, telefon, e-post, asukoht; kontaktivormi kirjad (nimi, e-post, tekst) | public_chat_sessions, public_chat_messages, mail_messages | Selle ürituse staap |
| Meeskonna kasutajad | Nimi, e-post, roll, sisselogimised, tegevused (tegevuslogi), tugipöördumised (sh ekraani kontekst), AI-vestlused | profiles, auth.users, audit_logs, support_tickets, assistant_* | Platvormi omanik; ürituse juht oma ürituse logi |
| Partnerid ja ametid | Kontaktisik, e-post, telefon; pakkumised, arved, sõnumid, otsused | event_partners, partner_*, event_authorities, authority_feedback | Ürituse meeskond; partner/amet ise oma lingiga |
| Kliendid (organisatsioonid) | Arve andmed, KMKR, aadress, kontakt | organizations, invoices | Platvormi omanik; organisatsiooni omanik |
đź”’ Isikukood (
workers.id_code) väljub serverist ainult maskitult (390010*****). See on tagatud Edge Functionite ja RLS-iga — ära kirjuta ümber.🛡️ Põhireeglid
- TOHIB: jagada partnerile ainult tema töötajate tööaja raportit; isikukood maskitult.
- EI TOHI: eksportida isikukoodi täiskujul; jagada ekraanipilte staabist; saata raporteid kolmandatele osapooltele ilma vajaduseta.
- EI TOHI: jagada isiklikke linke (pass, partner, amet, kutse) edasi — need on võrdsed parooliga.
- TOHIB: avalikul lehel näidata ainult avalikuks märgitud objekte ja infotelefone; reguleerijate nimed ja positsioonid ei lähe kunagi avalikku.
- TOHIB: kĂĽsida elanikult asukohta ja kontakti ainult vabatahtlikult (vestlus, vorm) ja ainult vastamiseks.
🏗️ Tehniline turvamudel
- Reakaitse (RLS) kõigil tabelitel; anon näeb ainult avaldatud ürituste avalikke veerge. Õigused kontrollitakse serveris, mitte ekraanil.
- Lingid ja tokenid on andmebaasis ainult räsina (sha256); tühistamine muudab räsi. Linki näidatakse ainult korra.
- Service_role võti ei ole kunagi frontendis; frontendis on ainult publishable võti.
- Failid: liiklusdokumendid ja omaniku failid privaatsetes hoidlates, avatakse ajutise allkirjastatud lingiga.
- Tegevuslogi 43 tabelil: kes, millal, mida muutis (sh rollid ja arved).
- Andmed asuvad EL-is (Supabase, eu-west-1, Iirimaa).
🤖 Välised teenused
| Teenus | Mida saadetakse | Millal |
|---|---|---|
| Anthropic (AI) | Häälsõnumi tekst, tugipöördumise tekst ja ekraani kontekst, AI-abilise küsimus ja vajalikud ürituse andmed, teavituse koostamise sisend | Ainult kui omanik on AI sisse lülitanud; kõik päringud logitakse (assistant_log) |
| Messente (SMS) | Telefoninumber ja sõnum | Kui SMS-teenus on ühendatud (praegu demorežiim) |
| Google Maps, OSRM, Tolknet (ajavõtt), transport.tallinn.ee, ilmateenistus | Kaardi- ja koordinaatandmed, võistluse id; mitte isikuandmed | Kaardi, tõmbamise, rajakoormuse ja ilma päringud |
| Dropbox | Ainult allalaadimine importimisel (omaniku token) | Materjalide import |
⏳ Säilitamine (ettepanek, kuni leping kinnitab)
| Andmed | Säilitus | Põhjus |
|---|---|---|
Asukohalogi vahetuse ajal (regulator_presence_logs) | 90 päeva pärast üritust | Tööaja vaidlused |
| Avalik vestlus ja kontaktivormi kirjad | 30 päeva pärast üritust | Vastamine ja kokkuvõte |
| Tööaja sessioonid, intsidendid, skännimised | Kuni järelraport ja arveldus; seejärel anonüümitult statistikaks | Tasustamine, ohutus |
| Töötajate register | Järgmise ürituseni või 12 kuud | Korduv kaasamine |
| Tugipöördumised, AI logi | 180 päeva | Teenuse parandamine |
| Tegevuslogi, arved | 2 aastat / raamatupidamise nõue (7 a) | Vastutus, seadus |
📌 Automaatset kustutust veel ei ole (audit K5). Kuni see on tehtud: pärast üritust eemalda testandmed ja vaata üle, mida ei ole enam vaja.
👤 Inimese õigused
- Päring „mis andmeid minu kohta hoitakse“ → ürituse juht või platvormi omanik otsib nime/telefoni järgi (töötajad, vabatahtlikud, vestlused, kirjad) ja vastab 30 päeva jooksul.
- Kustutamine → omanik eemaldab kirje; tegevuslogi jääb (ilma sisuta viide).
- Reguleerija ja vabatahtlik näevad ise oma andmeid äpis ja passilehel (tööaja raport PDF).
âś… Praktiline meelespea
- Kogu ainult vajalik miinimum; telefoni ja e-posti elanikult ainult vabatahtlikult.
- Enne eksporti küsi: kas saaja vajab isikukoodi? Kui ei — maskitud või ilma.
- Staabi ekraanipilte ja suure ekraani pilte ära postita avalikult (sisaldavad nimesid ja asukohti).
- Kahtluse korral: vähem jagamist on turvalisem. Küsi omanikult.
Event Mobility Partners · Safe Infra OÜ · +372 511 3525